Позвонить
+7 707 775 5525
Режим работы
Пн-Пт: 09.00 -18.00
Написать нам
info@zoomlion.kz
АДРЕС
ул. Бухтарминская 3/2
Каталог техники
Выберите филиал
-
Алматы
-
Астана
-
Усть-Каменогорск
-
Шымкент
-
Актобе
-
Караганда
-
Павлодар
-
-
1 тенге
Количество
1
ZOOMLION ZD 220-3
Общие | |
---|---|
Эксплуатационная масса | 24300 кг |
Мощность | 187 кВт |
Кол-во опорных катков | 6 |
Ширина колеи | 2000 мм |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 5750x3725x3395(до конца выхлопной трубы) мм |
Полные характеристики | |
Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 5750×3725×3395(до конца выхлопной трубы) |
Модель двигателя | Cummins NT855-C280 3 поколения |
Тип двигателя | Прямой четырехтактный с гидроохлаждением и турбонаддувом |
Выхлопы, л | 14 |
Номин. Мощность двигателя | 254 |
Номин. Скорость вращения об/мин | 1800 |
Макс. Крутящий момент и Скорость вращения | 1078N.m/1250об/мин |
Расход топлива | ≤208г/кВт.ч |
Цилиндры: кол-во-диаметр Х ход | 6—139.7×152.4мм |
Тип привода | электропривод |
Cтартер | 24 В, 11 кВт |
Генератор | 28 В, 35 A |
Гидравлический преобразователь крутящего момента | 3-компонентный, однофазный, одноступенчатый |
Коробка передач | Планетарного типа с переключением под нагрузкой |
Тип | Планетарная шестерня, многопластинчатое сцепление, управление рычагом, переключение под нагрузкой. |
Скорости передач КПП | Пер.I скорость: 0-3.6 km/h: Пер.IIскорость: 0-6.5 km/h; Пер.III скорость: 0-11,2 km/h; зад.Iскорость: 0-4.3km/h: зад.IIскорость: 0-7,7 km/h: зад.IIIскорость: 0-11,2km/h |
Тип охлаждения | Водяное охлаждение |
Центральная трансмиссия | Спиральнозубое коническое колесо, смазывание разбрызгиванием |
Сцепление | Гидро-метод, многопластинчатое сцепление, рессорное сжатие |
Торможение | Гидро-метод |
Конечная передача | Прямая передача, 2-ступенчатый редуктор, смазывание разбрызгиванием |
Тип подвески | Полужесткого типа, с плавающим балансиром |
Кол-во цепных блоков (на каждой стороне) | 2 |
Кол-во поддерживающих колес(на каждой стороне) | 6 |
Кол-во наводящих колес(на каждой стороне) | 1 |
Тип гусениц | Сборного типа |
Расстояние между секциями, мм | 216 |
Ширина, мм | 560 |
Количество секций гусениц(каждая гус-ца) | 38 |
Расстояние между центрами гусениц, мм | 2000 |
Длина соприкосновения с землей, мм | 2730 |
Заземленное давление(kpa) | 79 |
Просвет | 405 |
Тип механизма гидравлического управления | Шестеренный насос |
Рабочее давление (МПа) | 14 |
Макс. расход (L/min) | 324 |
Тип клапана | золотник |
Тип отвала | Прямой / Угловой / U-образный |
Ширина, мм | 3725 / 4094 / 3477 |
Высота, мм | 1315/ 1393 / 1140 |
Макс. Высота подъема ножа, мм | 1210 / 1210 / 1095 |
Максимально низкое положение ножа, мм | 538 / 538 / 545 |
Объем m³ | 6.4 / 7.3 / 5.0 |
Материал | 30Si2B |
Система охлаждения, (L) | 79 |
Топливный бак, (L) | 480 |
Масляный поддон двигателя, (L) | 43 |
Гидравлический преобразователь крутящего момента, КПП, (L) | 122 |
Конечная передача (с каждой стороны), (L) | 41 |
Масляный бак, (L) | 70 |
Система смазки | КПП: усиленная смазка, Центральная передача: смазывание разбрызгиванием, Торможение и рулевое управление: смазывание разбрызгиванием, конечная передача: смазывание разбрызгиванием |
- Масса кг. 24300
CRM-форма появится здесь