Позвонить
+7 707 775 5525
Режим работы
Пн-Пт: 09.00 -18.00
Написать нам
info@zoomlion.kz
АДРЕС
ул. Бухтарминская 3/2
Каталог техники
Выберите филиал
-
Алматы
-
Астана
-
Усть-Каменогорск
-
Шымкент
-
Актобе
-
Караганда
-
Павлодар
-
-
1 тенге
Количество
1
ZOOMLION ZD160-3
Общие | |
---|---|
Эксплуатационная масса | 16402 кг |
Мощность | 120 кВт |
Кол-во опорных катков | 6 |
Ширина колеи | 2140 мм |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 5025x3416x2783 мм |
Полные характеристики | |
Внешние габариты (ДхШхВ), мм | |
С прямым отвалом(до конца выхлопной трубы) | 5025×3416×2783 |
С угловым отвалом(до конца выхлопной трубы) | 5138×3970×2783 |
С U-образным отвалом(до конца выхлопной трубы) | 5368×3477×2783 |
Модель двигателя | WD10G178E25 |
Тип двигателя | Прямой четырехтактный с гидроохлаждением и турбонаддувом |
Выхлопы, л | 9.726 |
Номин. Мощность двигателя | 120 |
Номин. Скорость вращения(r/min) | 1850 |
Макс. Крутящий момент и Скорость вращения | 830N.m/1100~1200r/min |
Расход топлива | ≤215g/Kw.h |
Цилиндры: кол-во-диаметр Х ход | 6-126×130mm |
Тип привода | электропривод |
Cтартер | 24v、6.6KW |
Генератор | 28v、1.54KW |
Гидравлический преобразователь крутящего момента | 3-компонентный, однофазный, одноступенчатый |
Коробка передач | Планетарного типа с переключением под нагрузкой |
Тип | Планетарная шестерня, многопластинчатое сцепление, управление рычагом, переключение под нагрузкой. |
Скорости передач КПП | Пер.I скорость: 0-3.8 km/h Пер.Ⅱскорость:0-6.6 km/h |
Пер.Ⅲ скорость:0-10.6km/h,зад.Ⅰскорость:0-4.9km/h | |
зад.Ⅱскорость:0-8.5 km/h,зад.Ⅲскорость:0-13.6km/h | |
Тип охлаждения | Водяное охлаждение |
Центральная трансмиссия | Спиральнозубое коническое колесо, смазывание разбрызгиванием |
Сцепление | Гидро-метод, многопластинчатое сцепление, рессорное сжатие |
Торможение | Гидро-метод |
Конечная передача | Прямая передача, 2-ступенчатый редуктор, смазывание разбрызгиванием |
Тип подвески | Полужесткого типа, с плавающим балансиром |
Кол-во цепных блоков (на каждой стороне) | 2 |
Кол-во поддерживающих колес(на каждой стороне) | 6 |
Кол-во наводящих колес(на каждой стороне) | 1 |
Тип гусениц | Сборного типа |
Расстояние между секциями, мм | 203.2 |
Ширина, мм | 510 |
Количество секций гусениц(каждая гус-ца) | 37 |
Расстояние между центрами гусениц, мм | 1880 |
Длина соприкосновения с землей, мм | 2430 |
Заземленное давление(kpa) | 65.8 |
Просвет | 400 |
Тип механизма гидравлического управления | Шестеренный насос |
Рабочее давление (МПа) | 14 |
Макс. расход (L/min) | 207/ 1850r/min |
Тип клапана | Механический мультипозиционный |
Тип отвала | Прямой / Угловой / U-образный |
Ширина, мм | 3416 / 3970 / 3477 |
Высота, мм | 1150 / 1032 / 1140 |
Макс. Высота подъема ножа, мм | 1095 / 1110 / 1095 |
Максимально низкое положение ножа, мм | 545 / 530 / 545 |
Макс. Наклон ножа, мм | 864 / -- / 864 |
Объем m³ | 4.5 / 4.2 / 5.0 |
Материал | 30Si2B |
Система охлаждения(L) | 63 |
Топливный бак(L) | 320 |
Масляный поддон двигателя(L) | 30 |
Гидравлический преобразователь крутящего момента, КПП(L) | 52 |
Бак заднего моста(L) | 70 |
Конечная передача (с каждой стороны)(L) | 31 |
Масляный бак(L) | 108 |
Система смазки | КПП: усиленная смазка, Центральная передача: смазывание разбрызгиванием, Торможение и рулевое управление: смазывание разбрызгиванием, конечная передача: смазывание разбрызгиванием |
- Масса кг. 16402
- Кол-во опорных катков 6
- Ширина колеи мм. 2140
CRM-форма появится здесь