Позвонить
+7 707 775 5525
Режим работы
Пн-Пт: 09.00 -18.00
Написать нам
info@zoomlion.kz
АДРЕС
ул. Бухтарминская 3/2
Каталог техники
Выберите филиал
-
Алматы
-
Астана
-
Усть-Каменогорск
-
Шымкент
-
Актобе
-
Караганда
-
Актау
-
Атырау
-
Павлодар
-
-
1 тенге
Количество
1
Вилочный погрузчик Zoomlion FD100
Вилочный погрузчик Zoomlion FD100 имеет гидравлическую систему, снижающую расход топлива. Снабжен электронной системой управления выключением двигателя, опциональной системой датчиков отключающих питание, когда оператор покидает сиденье, тем самым предотвращая аварии.
Техническиехарактеристики | Блокуправления | FD100 | ||
---|---|---|---|---|
Характеристики | Питание | Дизельный | ||
Номинальная емкость | Кг | 10000 | ||
Центр загрузки | Мм | 600 | ||
Высотаподъема | Мм | 3000 | ||
Свободнойот высотыподъема | Мм | 220 | ||
Вилочныйзахват L №W №H | Мм | 1220×175×80 | ||
Наклон вперед/назад | . | 6/12 | ||
Мин. радиусповорота | Мм | 3900 | ||
Мин.клиренс (мачты) | Мм | 250 | ||
Высотазащитнойкрыши | Мм | 2600 | ||
Свысоты сиденья для защитной крыши | Мм | 1090 | ||
Передний свес | Мм | 715 | ||
Производительность | Макс. скоростьдвижения(Загрузить) | Км/ч | 26 | |
Макс. скоростьподъема(загруженного/ пустого) | Мм/s | 290/350 | ||
Натяговойштанге /Gradeability | Кн/% | 57/20 | ||
Размеры | Общая длина (без вилки) | Мм | 4260 | |
Общая ширина | Мм | 2230 | ||
Высотаопущенноймачты | Мм | 2850 | ||
Мачты продлен повысоте | Мм | 4335 | ||
Шасси | Давлениевшинах | Передний | 9.00-20-14PR | |
Задний | 9.00-20-14PR | |||
Колеснаябаза | Мм | 2800 | ||
Ширинаколеи | Передниеизадние | Мм | 1600/1700 | |
Vodm | Нет- загрузка | Кг | 12500 | |
Силоваяпередача | Аккумуляторнаябатарея | Напряжениеиемкость | V/Ah | (12/90)x2 |
Двигатель | Модель | XC6110 | ||
Номинальная мощность | Квт/r.P.M | 83/2000 | ||
Номинальный крутящиймомент | Нм/r.P.M | 450/1450 | ||
Объемцилиндра | 6 | |||
Отверстие№хода | Мм | 110×125 | ||
Перемещение | 7.127 | |||
Топливный бак | L | 140 | ||
Коробкапередач | 1/1 автоматическаякоробкапередач | |||
Рабочее давление | Мпа | 20 |
- Грузоподъёмность т. 10
CRM-форма появится здесь